Le décret 2012-37 du 11 janvier 2012, portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissement publics de santé, modifie les indices des grilles salariales.
RelÈvement des indices par Échelles concernÉes
Suite à l’augmentation du SMIC, certains indices ont été relevés, pour rappel la valeur du point d’indice est de 4,6302 € depuis juillet 2010.
POUR LA CATÉGORIE C
ÉCHELLE 3 :
Sont concernés les :
- Adjoints administratifs de 2ème classe, ASH et AEQ.
Échelon | Durée | Indice majoré au 01/01/11 | Indice majoré au 01/01/12 | Gains par mois |
1 | 1 an | 295 | 302 | 23,15 € |
2 | 2 ans | 296 | 303 | 32,41 € |
3 | 2 ans | 297 | 304 | 32,41 € |
4 | 3 ans | 298 | 305 | 32,41 € |
5 | 3 ans | 300 | 306 | 27,78 € |
6 | 3 ans | 305 | 307 | 9,26 € |
7 | 4 ans | 312 | 312 | - |
8 | 4 ans | 319 | 319 | - |
9 | 4 ans | 326 | 326 | - |
10 | 4 ans | 338 | 338 | - |
11 | - | 355 | 355 | - |
ÉCHELLE 4 :
Sont concernés les :
- Adjoints administratifs de 1ère classe, PARM, Aides-soignants de classe normale, dessinateurs, OPQ et Conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie.
Echelon | Durée | Indice majoré au 01/01/11 | Indice majoré au 01/01/12 | Gains par mois |
1 | 1 an | 296 | 303 | 32,41 € |
2 | 2 ans | 297 | 304 | 32,41 € |
3 | 2 ans | 298 | 305 | 32,41 € |
4 | 3 ans | 300 | 306 | 27,78 € |
5 | 3 ans | 308 | 308 | - |
6 | 3 ans | 316 | 316 | - |
7 | 4 ans | 325 | 325 | - |
8 | 4 ans | 335 | 335 | - |
9 | 4 ans | 345 | 345 | - |
10 | 4 ans | 356 | 356 | - |
11 | - | 369 | 369 | - |
ÉCHELLE 5 :
Sont concernés les:
- Adjoints administratifs Principaux de 2ème classe, PARM principal, Aides –soignants de classe supérieure, Dessinateurs chef de groupe, Agents de maîtrise, Maîtres ouvriers et Conducteurs ambulanciers de 1ère catégorie.
Echelon | Durée | Indice majoré au 01/01/11 | Indice majoré au 01/01/12 | Gains par mois |
1 | 1 an | 297 | 304 | 32,41 € |
2 | 2 ans | 298 | 305 | 32,41 € |
3 | 2 ans | 299 | 306 | 32,41 € |
4 | 3 ans | 308 | 308 | - |
5 | 3 ans | 318 | 318 | - |
6 | 3 ans | 328 | 328 | - |
7 | 4 ans | 338 | 338 | - |
8 | 4 ans | 350 | 350 | - |
9 | 4 ans | 362 | 362 | - |
10 | 4 ans | 379 | 379 | - |
11 | - | 392 | 392 | - |
POUR LA CATEGORIE B
GRILLE SPÉCIFIQUE MONITEUR ÉDUCATEUR :
Echelon | Durée | Indice majoré au 01/01/11 | Indice majoré au 01/01/12 | Gains par mois |
1 | 1 an | 295 | 302 | 32,41 € |
2 | 2 ans | 300 | 306 | 27,78 € |
3 | 2 ans | 310 | 310 | - |
4 | 2 ans | 324 | 324 | - |
5 | 2 ans | 335 | 335 | - |
6 | 2 ans | 351 | 351 | - |
7 | 2 ans | 366 | 366 | - |
8 | 3 ans | 377 | 377 | - |
9 | 3 ans | 391 | 391 | - |
10 | 3 ans | 407 | 407 | - |
11 | 3 ans | 420 | 420 | - |
12 | 3 ans | 446 | 446 | - |
13 | - | 463 | 463 | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire